전화 : 051-518-5444 직통 : 510-구내번호 팩스 : 514-5847
구분 | 부서 | 전화번호 | 팩스번호 | ||
---|---|---|---|---|---|
총장실 | 총장실 | 4901 | |||
기획조정실 | 실장실 | 4908 | 514-5808 | ||
담당 |
4871 4808 | ||||
인권센터 | 센터장실 | 4934 | 514-5847 | ||
담당 | 4846 | ||||
국제교류협력센터 | 센터장실 | 4867 | 514-5808 | ||
담당 | 4813 | ||||
그린슈머실천센터 | 센터장실 | 4825 | |||
담당 | 4807 | ||||
입학홍보처 | 처장실 | 4957 | 514-5847 | ||
담당 |
4847 4844 |
||||
산학협력(처)단 | 처단장실 | 4891 | 514-5847 | ||
담당 | 4841 4864 4840 4988 4962 | ||||
현장실습지원센터 | 센터장실 | 4896 | |||
담당 |
4864 |
||||
취·창업지원센터 | 센터장실 | 4867 | |||
담당 |
4988 |
||||
지역사회봉사센터 | 센터장실 | 4896 | |||
담당 | 4841 | ||||
교무처 | 처장실 | 4817 | 514-5847 | ||
담당 | 4814 4862 4870 4863 |
||||
교수학습혁신센터 | 센터장실 | 4852 | |||
담당 | 4810 4920 |
||||
교육혁신센터 | 원장 | 4888 | |||
담당 | 4814 4862 4823 |
||||
학생지원처 | 처장실 | 4944 | 514-5847 | ||
담당 | 4811 4846 |
||||
보건진료소 | 4872 | ||||
학생행복상담실 | 4845 | ||||
대학언론사 | 주관 | 4894 | |||
담당 | 4811 4846 |
||||
사무처 | 처장실 | 4801 | 4809 | ||
담당 | 4802 4804 4822 4815 4805 4820 |
||||
도서관 | 관장실 | 4934 | 4859 | ||
담당 | 4857 4858 |
||||
평생교육원 | 원장실 | 4925 | 4966 | ||
부원장실 | 4812 | ||||
담당 | 4965 | ||||
안전교육센터 | 센터장실 | 4942 | 4966 | ||
담당 |
4812 4965 |
||||
전산정보센터 | 센터장실 | 4831 | 514-5835 | ||
담당 | 4830 4832 4834 |
||||
간호학부 | 사무실 | 4913~6 4873 4874 |
4929 | ||
실습담당 | 4937~8 | ||||
치위생과 | 학과사무실 | 4950 | |||
뷰티헤어디자인과 | 학과사무실 | 4930 | 4939 4876 |
||
사회복지과 | 학과사무실 | 4941 | 4919 | ||
호텔외식조리과 | 학과사무실 | 4953 | 4959 | ||
호텔소믈리에& 바리스타과 |
학과사무실 | 4951 4952 |
4959 | ||
외식& 디저트창업과 |
학과사무실 | 4951 | 4959 | ||
뉴뮤직과 | 학과사무실 | 4837 | 4856 | ||
간호과학연구소 | 4828 | ||||
총학생회 | 4980 | ||||
대의원실 | 4982 | ||||
미화원실 | 4999 | ||||
구내식당 | 582-9600 | ||||
등사실 | 4860 | ||||
회의실 | 4877~8 | ||||
대동대학빌딩 경비실 |
518-5442 |